TinkerToolStats
原創2025年5月17日大约 1 分鐘
類別屬性/方法
| 屬性 | 使用範圍 | 說明 |
|---|---|---|
ACCURACY | 彈射物精準度 | |
ARMOR_TOUGHNESS | 盔甲強度 | |
ARMOR | 盔甲值 | |
ATTACK_DAMAGE | 近戰攻擊傷害 | |
ATTACK_SPEED | 近戰攻擊速度 | |
BLOCK_AMOUNT | 格檔傷害 | |
BLOCK_ANGLE | 格檔角度 | |
DRAW_SPEED | 拉弓速度 | |
DURABILITY | 耐久值 | |
HARVEST_TIER | 工具採集等級 | |
KNOCKBACK_RESISTANCE | 擊退抗性 | |
MINING_SPEED | 挖掘速度 | |
PROJECTILE_DAMAGE | 彈射物傷害 | |
USE_ITEM_SPEED | 物品使用速度 | |
VELOCITY | 彈射物初始速度 |
使用範例
TinkerToolStats.ATTACK_DAMAGE.add;
TinkerToolStats.ATTACK_DAMAGE.multiply;
TinkerToolStats.ATTACK_DAMAGE.multiplyAll;
TinkerToolStats.ATTACK_DAMAGE.update();說明
提示
| 方法名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
add | 增量操作 | 加在基礎值上 |
multiply | 倍率操作 | 乘在基礎值上 |
multiplyAll | 最終倍乘操作 | 最終乘在運算結果上 |
update | 更新操作 | 更新運算結果 |
虛擬碼
((BASE + sum(...ADD)) * sum(...MULTIPLY)) * MULTIPLY_ALL_1 * MULTIPLY_ALL_2 * ...